索 引 號 | 640421031/2023-00052 | 發文時間 | 2023-09-28 |
發布機構 | 原州區中河鄉政府 | 文 號 | |
公開方式 | 主動公開 | 有效性 | 有效 |
標 題: | 2022年度固原市原州區中河鄉人民政府部門決算 |
目錄
??
第一部分??單位概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分??2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
?????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分??2021年度部門決算情況說明
?????一、收入支出決算總體情況說明
?????二、收入決算情況說明
?????三、支出決算情況說明
?????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
?????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
?????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
?????七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
?????八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
?????九、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明
?????十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況說明
(二)政府采購情況說明
(三)國有資產占有使用情況說明
(四)預算績效管理工作開展情況說明
第四部分??名詞解釋
第五部分??附件
第一部分??單位概況
??
一、部門職責
中河鄉設黨政機構和事業單位9個。其中,黨政機構5個,事業單位4個。下面詳細介紹本部門(單位)職責:
????(一)黨政機構
1.綜合辦公室。負責黨委、人大、政府機關內部事務運行、管理、督查、考核等工作;負責各類會議、文件、保密、機要、人事、機構編制、檔案管理、后勤保障等工作;負責聯系協調政協有關工作;負責武裝、政務公開工作。完成黨委、人大、政府交辦的其他任務。
2.黨建工作辦公室。負責黨的建設、組織建設、黨風廉政建設、意識形態、精神文明建設、宣傳(網絡信息)、統戰(民族)、工會、團委、婦聯及社會團體等工作;負責紀檢監察、巡視巡察整改工作。完成黨委交辦的其他任務。
3.經濟發展辦公室。負責制定經濟發展規劃和年度工作目標,并組織實施;負責調查全鄉經濟發展工作動態,做好經濟建設工作;負責國有資產管理、統計、商務等工作;負責各類建設項目管理和招商引資工作;負責制定鄉企業、非公有制經濟發展計劃并督促落實;負責鄉村規劃編制和建設管理;負責社會信用體系建設;負責科學技術的普及推廣和服務。完成黨委、政府交辦的其他任務。
4.社會事務管理辦公室。負責民政、就業創業、危房改造、交通道路等社會事務管理工作;負責文化旅游、人口、衛生健康、教育體育、食品安全等社會事務管理工作。完成黨委、政府交辦的其他任務。
5.綜合執法辦公室。按照綜合執法事項清單開展綜合執法工作;統籌協調各部門派駐的執法機構和綜合執法力量,開展聯合執法;負責開展法律法規宣傳、日常執法工作的監督檢查;負責行政處罰案件的復核、報批、復議、訴訟工作;負責統籌協調應急管理、安全生產監管和防災救災減災工作。完成黨委、政府交辦的其他任務。
(二)事業單位
1.民生服務中心(退役軍人服務站)。負責行政職權范圍內事項的審核、審批以及公共服務事項的辦理等工作;按照政務服務事項清單,負責社保、醫保、低保、大病救助、臨時救助、醫療救助、特困人員、高齡老人、兒童福利、“三留守”、社會救助等領域的政務服務工作;負責退役軍人服務保障等工作;負責殘疾人服務工作;指導村政務服務代辦工作。完成黨委、政府交辦的其他任務。
2.農業綜合服務中心。負責鄉村振興、生態環境保護、土地管理、地質災害、農村土地征用和房屋拆遷、農林畜牧水產養殖、林草管理、水利防汛等方面工作;負責農業及農業產業化經營發展、農村合作經濟組織建設、農業新技術推廣應用等工作;負責自然災害防治、監測、預警等防災救災減災工作。完成黨委、政府交辦的其他任務。
3.綜治中心。負責社會治安綜合治理工作;負責法治建設和普法宣傳、平安建設、掃黑除惡、禁毒等工作;負責統籌網格化建設和管理;負責信訪維穩、矛盾糾紛排查和調處工作;建立群防群治聯動機制,負責綜合指揮平臺管理工作。完成黨委、政府交辦的其他任務。
4.財經服務中心。負責鄉、村兩級財務會計核算工作;編制、執行、管理財政預算決算;負責監督管理財政專項資金使用;負責政府采購、機關財務、固定資產、節能降耗管理工作;負責對村財務及資產進行指導、監督和審計;做好鄉、村財務公開及減輕農民負擔工作。
二、機構設置
按照部門決算編報要求,納入中河鄉人民政府2022年度部門決算編報范圍的單位共1個,從預算單位構成看,中河鄉政府部門預算包括:黨政機構和事業單位9個。其中,黨政機構5個(綜合辦公室、黨建工作辦公室、經濟發展辦公室、社會事務管理辦公室、綜合執法辦公室)事業單位4個(民生服務中心、農業綜合服務中心、綜治中心、財經服務中心)。我鄉核定編制人數52人,其中:行政19人,事業33人。
第二部分??2021年度部門決算表
收入支出決算總表 | ||||||
公開01表 | ||||||
公開部門: | 金額單位:元 | |||||
收入 | 支出 | |||||
項目 | 行次 | 決算數 | 項目(按功能分類) | 行次 | 決算數 | |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | |||
一、一般公共預算財政撥款收入 | 1 | 21975611.41 ?? | 一、一般公共服務支出 | 31 | 10826396.82 | |
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0 ?? | 二、外交支出 | 32 | 0 ?? | |
三、國有資本經營預算財政撥款收入 | 3 | 0 ?? | 三、國防支出 | 33 | 0 | |
四、上級補助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 34 | 0?? | |
五、事業收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 35 | 0?? | |
六、經營收入 | 6 | 0?? | 六、科學技術支出 | 36 | 0?? | |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0?? | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 37 | 339424 | |
八、其他收入 | 8 | 2987261.04 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 2343158.85 | |
9 | 九、衛生健康支出 | 39 | 691001.76 | |||
10 | 十、節能環保支出 | 40 | 0?? | |||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | 88196 | |||
12 | 十二、農林水支出 | 42 | 14806080.88 | |||
13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0?? | |||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 44 | 0?? | |||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | 0?? | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0?? | |||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | 0?? | |||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 48 | 0?? | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 1974922.48 | |||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0?? | |||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 53 | 0 ?? | |||
22 | 二十二、災害防治及應急管理支出 | 54 | 0 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0?? | |||
24 | 二十四、債務還本支出 | 56 | ??0??0 | |||
25 | 二十五、債務付息支出 | 57 | ??0 | |||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | ??0 | |||
本年收入合計 | 27 | 24962872.45 | 本年支出合計 | 59 ?? | 31069180.79 | |
??使用非財政撥款結余 | 28 | 0?? | ??結余分配 | 60 | ????0 | |
??年初結轉和結余 | 29 | 7149053.63 | ??年末結轉和結余 | 61 | ????1042745.29 | |
總計 | 30 | 32111926.08 | 總計 | 62 | ??????32111926.08 | |
注:本表反映部門本年度的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01表 |
收入決算表 | |||||||||||
公開02表 | |||||||||||
公開部門: | 金額單位:元 | ||||||||||
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | ||||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 小計 | 其中:教育收費 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
合計 | 24962872.45 | 21975611.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2987261.04 | ||||
??201 | 一般公共服務支出 | 7298659.17 | 4311398.13 | 0.00 ?? | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 2987261.04 | |||
??20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 7025461.17 | 4048200.13 | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 2977261.04 | |||
??2010301 | 行政運行 | 3638200.13 | 3638200.13 | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | |||
??2010302 | ??一般行政管理事務 | 100000 | 100000 | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | |||
??2010399 | ??其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 3287261.04 | 310000 | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 2977261.04 | |||
??20129 | 群眾團體事務 | 33200 | 33200 | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | 0.00?? | |||
2012999 | 其他群眾團體事務支出 | 33200 | 33200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20133 | 宣傳事務 | 10000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000 | |||
2013399 | 其他宣傳事務支出 | 10000 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10000 | |||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 229998 | 229998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 229998 | 229998 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 329424 | 329424 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化和旅游 | 319424 | 319424 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群眾文化 | 319424 | 319424 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 10000 | 10000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | ??其他文化旅游體育與傳媒支出 | 10000 | 10000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社會保障和就業支出 | 2371051.45 | 2371051.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20802 | 民政管理事務 | 30000 | 30000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080299 | 其他民政管理事務支出 | 30000 | 30000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 2001379.85 | 2001379.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 1198298.78 | 1198298.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080506 | ??機關事業單位職業年金繳費支出 | 803081.07 | 803081.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20808 | 撫恤 | 339671.6 | 339671.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080801 | 死亡撫恤 | 339671.6 | 339671.6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
210 | 衛生健康支出 | 655600.19 | 655600.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21004 | 公共衛生 | 200000 | 200000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2100499 | 其他公共衛生支出 | 200000 | 200000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21011 | 行政事業單位醫療 | 455600.19 | 455600.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101103 | ??公務員醫療補助 | 65623.29 | 65623.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2101199 | 其他行政事業單位醫療支出 | 389976.9 | 389976.9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 農林水支出 | 12316739 | 12316739 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21301 | 農業農村 | 7985127 | 7985127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130104 | 事業運行 | 6537927 | 6537927 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130199 | 其他農業農村支出 | 1447200 | 1447200 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
21307 | 農村綜合改革 | 4331612 | 4331612 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2130705 | ??對村民委員會和村黨支部的補助 | 4331612 | 4331612 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 1991398.64 | 1991398.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1991398.64 | 1991398.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公積金 | 1147425.64 | 1147425.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210203 | 購房補貼 | 843973 | 843973 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況,數據取自財決03表 |
???? ?? 支出決算表 | |||||||||
公開03表 | |||||||||
公開部門: | 金額單位:元 | ||||||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 31,069,180.79 | 19,659,752.89 | 11,409,427.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
??201 | 一般公共服務支出 | 10,826,396.82 | 3,672,706.80 | 7,153,690.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
??20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 10,546,198.82 | 3,639,506.80 | 6,906,692.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
??2010301 | 行政運行 | 3,639,418.10 | 3,639,418.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | ??一般行政管理事務 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010399 | ??其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 6,806,780.72 | 88.70 | 6,806,692.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20111 | 紀檢監察事務 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2011199 | ??其他紀檢監察事務支出 | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20129 | 群眾團體事務 | 33,200.00 | 33,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2012999 | ??其他群眾團體事務支出 | 33,200.00 | 33,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20133 | 宣傳事務 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2013399 | ??其他宣傳事務支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 229,998.00 | 0.00 | 229,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2019999 | ??其他一般公共服務支出 | 229,998.00 | 0.00 | 229,998.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 339,424.00 | 319,424.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 329,424.00 | 319,424.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | ??群眾文化 | 329,424.00 | 319,424.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | ??其他文化旅游體育與傳媒支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 2,343,158.85 | 2,343,158.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事務 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080299 | ??其他民政管理事務支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 1,973,487.25 | 1,973,487.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | ??機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 1,193,553.68 | 1,193,553.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | ??機關事業單位職業年金繳費支出 | 779,933.57 | 779,933.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 339,671.60 | 339,671.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | ??死亡撫恤 | 339,671.60 | 339,671.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 691,001.76 | 491,001.76 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛生 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100499 | ??其他公共衛生支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 491,001.76 | 491,001.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101103 | ??公務員醫療補助 | 75,650.50 | 75,650.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | ??其他行政事業單位醫療支出 | 415,351.26 | 415,351.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城鄉社區支出 | 88,196.00 | 0.00 | 88,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城鄉社區支出 | 88,196.00 | 0.00 | 88,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | ??其他城鄉社區支出 | 88,196.00 | 0.00 | 88,196.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 農林水支出 | 14,806,080.88 | 10,858,539.00 | 3,947,541.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 農業農村 | 8,998,343.88 | 6,537,927.00 | 2,460,416.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130104 | ??事業運行 | 6,537,927.00 | 6,537,927.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | ??其他農業農村支出 | 2,460,416.88 | 0.00 | 2,460,416.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 1,465,745.00 | 0.00 | 1,465,745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130399 | ??其他水利支出 | 1,465,745.00 | 0.00 | 1,465,745.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21305 | 鞏固銜接鄉村振興 | 21,380.00 | 0.00 | 21,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130505 | ??生產發展 | 21,380.00 | 0.00 | 21,380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21307 | 農村綜合改革 | 4,320,612.00 | 4,320,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | ??對村民委員會和村黨支部的補助 | 4,320,612.00 | 4,320,612.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,974,922.48 | 1,974,922.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,974,922.48 | 1,974,922.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | ??住房公積金 | 1,130,949.48 | 1,130,949.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | ??購房補貼 | 843,973.00 | 843,973.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度各項支出情況,數據取自財決04表 |
?? ?? 財政撥款收入支出決算總表 | ||||||||||||
公開04表 | ||||||||||||
公開部門: | 金額單位:元 | |||||||||||
收??入 | 支??出 | |||||||||||
項??目 | 行次 | 決算數 | 項目 | 行次 | 決算數 | |||||||
合計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 | 國有資本經營預算財政撥款 | |||||||||
欄??次 | 1 | 欄??次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 21975611.41 | 一、一般公共服務支出 | 33 | 6,939,308.53 | 6,939,308.53 | 0.00 | 0.00 | ||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00?? | 二、外交支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
三、國有資本經營預算財政撥款 | 3 | 0.00?? | 三、國防支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
6 | 六、科學技術支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 329,424.00 | 329,424.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
8 | 八、社會保障和就業支出 | 40 | 2,343,158.85 | 2,343,158.85 | 0.00 | 0.00 | ||||||
9 | 九、衛生健康支出 | 41 | 691,001.76 | 691,001.76 | 0.00 | 0.00 | ||||||
10 | 十、節能環保支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
11 | 十一、城鄉社區支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
12 | 十二、農林水支出 | 44 | 14,716,400.78 | 14,716,400.78 | 0.00 | 0.00 | ||||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
14 | 十四、資源勘探工業信息等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
15 | 十五、商業服務業等支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
17 | 十七、援助其他地區支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 1,974,922.48 | 1,974,922.48 | 0.00 | 0.00 | ||||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
21 | 二十一、國有資本經營預算支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
22 | 二十一、災害防治及應急管理支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
23 | 二十二、其他支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
24 | 二十三、債務還本支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
25 | 二十三、債務付息支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特別國債安排的支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
本年收入合計 | 27 | 21,975,611.41 | 本年支出合計 | 59 ?? | 26,994,216.40 | 26,994,216.40 | 0.00 | 0.00 | ||||
年初財政撥款結轉和結余 | 28 | 5,479,808.86 | 年末財政撥款結轉和結余 | 60 | 461,203.87 | 461,203.87 | 0.00 | 0.00 | ||||
一、一般公共預算財政撥款 | 29 | 5,479,808.86 | 61 | |||||||||
二、政府性基金預算財政撥款 | 30 | 0.00 | 62 | |||||||||
三、國有資本經營預算財政撥款 | 31 | 0.00 | 63 | |||||||||
合計 | 32 | 27,455,420.27 | 合計 | 64 | 27,455,420.27 | 27,455,420.27 | 0.00 | 0.00 | ||||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結余結轉情況,數據取自財決01-1表 |
一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
公開05表 | ||||||
公開部門: | 金額單位:元 | |||||
項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 |
合計 | 26,994,216.40 | 19,659,664.19 | 7,334,552.21 | |||
201 | 一般公共服務支出 | 6,939,308.53 | 3,672,618.10 | 3,266,690.43 | ||
20103 | 政府辦公廳(室)及相關機構事務 | 6,676,110.53 | 3,639,418.10 | 3,036,692.43 | ||
2010301 | ??行政運行 | 3,639,418.10 | 3,639,418.10 | 0.00 | ||
2010302 | ??一般行政管理事務 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | ||
2010399 | ??其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出 | 2,936,692.43 | 0.00 | 2,936,692.43 | ||
20129 | 群眾團體事務 | 33,200.00 | 33,200.00 | 0.00 | ||
2012999 | 其他群眾團體事務支出 | 33,200.00 | 33,200.00 | 0.00 | ||
20199 | 其他一般公共服務支出 | 229,998.00 | 0.00 | 229,998.00 | ||
2019999 | 其他一般公共服務支出 | 229,998.00 | 0.00 | 229,998.00 | ||
207 | 文化旅游體育與傳媒支出 | 329,424.00 | 319,424.00 | 10,000.00 | ||
20701 | 文化和旅游 | 319,424.00 | 319,424.00 | 0.00 | ||
2070109 | ??群眾文化 | 319,424.00 | 319,424.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
2079999 | 其他文化旅游體育與傳媒支出 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | ||
208 | 社會保障和就業支出 | 2,343,158.85 | 2,343,158.85 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事務 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
2080299 | 其他民政管理事務支出 | 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事業單位養老支出 | 1,973,487.25 | 1,973,487.25 | 0.00 | ||
2080505 | 機關事業單位基本養老保險繳費支出 | 1,193,553.68 | 1,193,553.68 | 0.00 | ||
2080506 | 機關事業單位職業年金繳費支出 | 779,933.57 | 779,933.57 | 0.00 | ||
20808 | 撫恤 | 339,671.60 | 339,671.60 | 0.00 | ||
2080801 | ??死亡撫恤 | 339,671.60 | 339,671.60 | 0.00 | ||
210 | 衛生健康支出 | 691,001.76 | 491,001.76 | 200,000.00 | ||
21001 | 衛生健康管理事務 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100199 | ??其他衛生健康管理事務支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21004 | 公共衛生 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
2100499 | ??其他公共衛生支出 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | ||
21011 | 行政事業單位醫療 | 491,001.76 | 491,001.76 | 0.00 | ||
2101103 | ??公務員醫療補助 | 75,650.50 | 75,650.50 | 0.00 | ||
2101199 | ??其他行政事業單位醫療支出 | 415,351.26 | 415,351.26 | 0.00 | ||
213 | 農林水支出 | 14,716,400.78 | 10,858,539.00 | 3,857,861.78 | ||
21301 | 農業農村 | 8,930,043.78 | 6,537,927.00 | 2,392,116.78 | ||
2130104 | ??事業運行 | 6,537,927.00 | 6,537,927.00 | 0.00 | ||
2130122 | ??農業生產發展 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130199 | ??其他農業農村支出 | 2,392,116.78 | 0.00 | 2,392,116.78 | ||
21303 | 水利 | 1,465,745.00 | 0.00 | 1,465,745.00 | ||
2130399 | ??其他水利支出 | 1,465,745.00 | 0.00 | 1,465,745.00 | ||
21307 | 農村綜合改革 | 4,320,612.00 | 4,320,612.00 | 0.00 | ||
2130701 | ??對村級公益事業建設的補助 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130705 | ??對村民委員會和村黨支部的補助 | 4,320,612.00 | 4,320,612.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 1,974,922.48 | 1,974,922.48 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1,974,922.48 | 1,974,922.48 | 0.00 | ||
2210201 | ??住房公積金 | 1,130,949.48 | 1,130,949.48 | 0.00 | ||
2210203 | ??購房補貼 | 843,973.00 | 843,973.00 | 0.00 | ||
注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況,數據取自財決07表 |
?? 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 ?? ?? | ||||||||||
公開06表 | ||||||||||
公開部門: | 金額單位:元 | |||||||||
人員經費 | 公用經費 | |||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | ||
301 | 工資福利支出 | 14209863.03 | 302 | 商品和服務支出 | 2267934.56 | 310 | 資本性支出 | 5810155.21 | ||
